Aktuālā statistika par naturalizācijas procesu (līdz 2020.gada 31. decembrim)
Iesniegumus par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā tiek pieņemti no 1995.gada 1.februāra.
- Kopš naturalizācijas procesa sākuma saņemti 148 478 naturalizācijas iesniegumi par 161 911 personām;
- Ar Ministru kabineta rīkojumu Latvijas pilsonībā uzņemtas 147 893 personas, to skaitā 14 615 nepilngadīgie bērni, kas naturalizējas kopā ar vecākiem.
Pieņemto naturalizācijas iesniegumu skaits | Latvijas pilsonībā uzņemto personu skaits | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Janvāris | 97 | 92 | 100 | 103 | 94 | 109 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 91 |
Februāris | 105 | 88 | 103 | 114 | 100 | 112 | 0 | 102 | 98 | 0 | 68 | 66 |
Marts | 119 | 93 | 96 | 103 | 107 | 43 | 59 | 93 | 62 | 90 | 84 | 63 |
Aprīlis | 112 | 82 | 59 | 86 | 75 | 1 | 0 | 142 | 75 | 86 | 89 | 81 |
Maijs | 85 | 91 | 99 | 93 | 75 | 7 | 145 | 138 | 76 | 78 | 112 | 82 |
Jūnijs | 87 | 76 | 74 | 90 | 82 | 27 | 61 | 0 | 88 | 106 | 49 | 55 |
Jūlijs | 94 | 69 | 89 | 92 | 100 | 51 | 239 | 90 | 0 | 88 | 70 | 38 |
Augusts | 114 | 82 | 98 | 76 | 79 | 60 | 0 | 64 | 187 | 74 | 58 | 59 |
Septembris | 132 | 60 | 103 | 78 | 87 | 70 | 72 | 107 | 0 | 60 | 60 | 29 |
Oktobris | 105 | 88 | 111 | 124 | 112 | 60 | 106 | 0 | 64 | 61 | 149 | 36 |
Novembris | 125 | 99 | 81 | 107 | 84 | 71 | 95 | 64 | 114 | 78 | 0 | 44 |
Decembris | 82 | 81 | 72 | 71 | 72 | 58 | 194 | 187 | 151 | 146 | 69 | 81 |
KOPĀ: | 1257 | 1001 | 1085 | 1137 | 1067 | 669 | 971 | 987 | 915 | 930 | 808 | 725 |
Plašāka statistika par naturalizācijas procesu: