Statistika: Uzturēšanās atļaujas
Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ārvalstniekam dod tiesības uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku. Pastāv divu veidu uzturēšanās atļaujas - termiņuzturēšanās atļaujas un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.
Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja ārvalstnieks vai bezvalstnieks vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām kalendārā pusgada laikā.
STATISTIKAS APKOPOJUMS DIAGRAMMĀS (pdf formāts):
Pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas izsniegtas piecos gados ( no 2012. g. līdz 2016. g)
Derīgās termiņuzturēšanās atļaujas uz 1. janvāri (2013.-2016. gadam un 31.12.2016.)
Derīgās termiņuzturēšanās atļaujas uz 2016. gada 31. decembri
Derīgās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas uz 1. janvāri (2013.g-2016.g, 31.12.2016)
Derīgās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas uz 31.12.2016
Termiņuzturēšanās atļaujas pēc iemesliem uz 31.12.2016
Pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas izsniegtas 2016. gadā (iemesli)
Derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas uz 31.12.2016
Pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas no 2012. gada līdz 2016. gadam
Derīgās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas uz 2017. gada 1. janvāri
GADA, PUSGADA IZVĒRSTĀ STATISTIKA:
Nosaukums | Saite |
Pirmreizējās TUA, kas izsniegtas 2017. gadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Pirmreizējās PUA, kas izsniegtas 2017. gadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām TUA uz 01.01.2018 | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām PUA uz 01.01.2018 | Lejupielādēt |
Arhīvs: | |
Pirmreizējās TUA, kas izsniegtas 2017. gada pirmajā pusgadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Pirmreizējās PUA, kas izsniegtas 2017. gada pirmajā pusgadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām TUA uz 30.06.2017 | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām PUA uz 30.06.2017 | Lejupielādēt |
Pirmreizējās TUA, kas izsniegtas 2016. gadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Pirmreizējās PUA, kas izsniegtas 2016. gadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām 01.01.2017 | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uz 01.01.2017 | Lejupielādēt |
Pirmreizējās TUA, kas izsniegtas 2016. gada pirmajā pusgadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām 01.07.2016 | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uz 01.07.2016 | Lejupielādēt |
Pirmreizējās TUA, kas izsniegtas 2015. gadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām 01.01.2016 | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uz 01.01.2016 | Lejupielādēt |
Pirmreizējās TUA, kas izsniegtas 2015. gada 1. pusgadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām 01.07.2015 | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uz 01.07.2015 | Lejupielādēt |
Pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas 2014. gadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām uz 01.01.2015. | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uz 01.01.2015. | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām uz 01.01.2012. |
Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām uz 01.01.2013. |
Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uz 01.01.2012. | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uz 01.01.2013. | Lejupielādēt |
Pirmreizēji izsniegtās termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pa gadiem un iemesliem (2004-2013) | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uz 01.01.2014 | Lejupielādēt |
Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām uz 01.01.2014 | Lejupielādēt |
Pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas 2012. gadā visām valstīm | Lejupielādēt |
Pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas 2013. gadā visām valstīm | |
INFORMĀCIJAPMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)
|
Kontakti
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT |
Nodaļu atrašanās |